16 серпня 2022 18:53
Розклад руху міських та міжміських маршрутів автобусів, які курсують територією Білопілля і Ворожби, та розклад залізничного транспорту по станції Ворожба.
Розклад руху автобусів із Білопілля перевізника Сергія Мухи
Всі відправлення відбуваються з автовокзалу Білопілля. Розклад дається на день, адже немає стовідсоткової гарантії, що курсуватимуть усі рейси. Усі квитки можна придбати в касах автовокзалу.
Маршрут | Відправлення | Прибуття | Уточнення |
Білопілля – Суми | 8.10 | 9.00 | (до сумського ринку) |
Білопілля - Ворожба | 9.30 | 10.00 | середа, п'ятниця |
Білопілля – Ворожба | 6.55 і 12.30 від Білопільської міської лікарні | 7.25 і 12.55 |
щодня, крім суботи-неділі. Ранковий автобус із Ворожби курсує до Сум. Звідти - від Укртелекому - до Ворожби. |
Білопілля – Іскрисківщина | 7.00 та 11.30 | 7.30 та 12.00 | тимчасово щоп'ятниці |
Білопілля – Куянівка | 8.00 та 13.00 | 8.35 та 13.35 | середа, п’ятниця |
Білопілля – Супрунівка (через Шкуратівку, Кальченки, Сергіївку) | 6.00 та 12.30 | 7.10 та 13.40 | щоп'ятниці |
Білопілля – Ободи | 6.00 та 12.30 | 7.00 та 13.30 |
щосереди та щоп’ятниці. Цей же рейс продовжується о 8.10 і їде до Сум. А із Сум на Білопілля відправляється об 11.30. |
Білопілля - Товста | 12.15 | 13.40 | щопонеділка і середи через Ганнівку Вирівську, Улянівку, Тучне |
Товста - Білопілля | 6.50 | 8.15 | щопонеділка і середи через Ганнівку Вирівську, Улянівку, Тучне |
Товста - Суми | 6.50 | 8.10 | щовівторка і щоп’ятниці |
Товста - Суми | 15.00 | 16.20 |
щонеділі |
Суми - Товста | 18.00 | 19.20 | щонеділі |
Суми - Товста | 14.35 | 15.55 | вівторок, п’ятниця |
Розклад маршруту № 5 м.Білопілля (вул. Крачківська – вул.Прорубська)
вул.Крачківська | вул.Прорубська |
6.15 | 6.45 |
7.15 | 7.45 |
8.25 | 9.05 |
9.45 | 10.20 |
10.55 | 11.30 |
12.10 | 12.45 |
13.20 | 13.50 |
Розклад руху поїздів зі станції Ворожба
У таблиці зазначений час відправлення зі станції Ворожба
№ | Напрямок | Відправлення | Прибуття | Уточнення |
6888 | Ворожба – Лебединська | 4.15 | 8.00 | щоденно |
6301 | Ворожба – Конотоп | 5.10 | 7.00 | щоденно |
806 | Конотоп – Харків | 6.00 | 9.44 | щоденно, крім днів 24 серпня, 7, 21 вересня, 5, 6, 7, 21 жовтня 2022 року |
6012 | Ворожба – Тростянець – Смородине | 06.06 | 10.03 | щоденно |
779 | Суми – Київ | 08.22 | 12.55 | щоденно |
6009 | Тростянець – Смородино – Ворожба | 9.51 | щоденно | |
260 | Івано-Франківськ – Суми | 11.28 | 12.26 | по непарних числах |
6304 | Конотоп – Ворожба | 11.52 | щоденно | |
7009 | Харків – Ворожба | 12.40 | щоденно | |
6303 | Ворожба – Конотоп | 12.50 | 14.40 | щоденно |
7010 | Ворожба – Харків | 13.05 | 17.38 | щоденно |
6010 | Ворожба – Кириківка | 15.05 | 20.39 | щоденно |
780 | Київ – Суми | 18.36 | 19.33 | щоденно |
6011 | Тростянець – Смородино – Ворожба | 18.51 | щоденно | |
259 | Суми – Івано-Франківськ | 19.22 | 13.25 | по непарних числах |
805 | Харків – Конотоп | 19.56 | 21.08 | щоденно, крім днів 23 серпня, 6, 20 вересня, 4, 5, 6, 20 жовтня 2022 року |
6306 | Конотоп – Ворожба | 20.37 | щоденно | |
6887 | Лебединська – Ворожба | 21.45 | щоденно |
