19 серпня 2022 13:04
Продовжуємо знайомити наших користувачів із місцевими автобусними маршрутами через автостанцію Білопілля.
До вашої уваги – розклад руху приміських, міжміських та міжобласних автобусів. У таблиці зазначений час відправлення з автовокзалу Білопілля та час прибуття у кінцевий пункт.
Сумський напрямок
Маршрут | Відправлення з Білопілля | Прибуття | Уточнення |
Слобода - Суми | 7-30 | 8-20 | крім вівторка, четверга |
Леонтіївка - Суми | 7-30 | 8-20 | вівторок, четвер |
Глухів - Суми | 7-45 | 8-40 | крім суботи, неділі |
Білопілля - Суми | 8-10 | 9-05 | крім суботи, неділі |
Путивль - Суми | 8-19 | 9-05 | субота, неділя |
Шостка - Суми | 8-30 | 9-15 | щоденно |
Свіса - Суми | 9-20 | 10-10 | щоденно |
Шостка - Суми | 9-35 | 10-30 | щоденно |
Кролевець - Суми | 10-00 | 10-45 | щоденно |
Шостка - Суми | 11-05 | 12-00 | щоденно |
Шалигіне - Суми | 12-20 | 13-05 | щоденно |
Конотоп - Суми | 13-00 | 14-00 | щоденно |
Шостка - Харків | 13-30 | 19-40 | щоденно |
Ямпіль - Суми | 13-55 | 14-33 | щоденно |
Свіса - Суми | 15-35 | 16-25 | щоденно |
Шостка - Суми | 16-10 | 17-00 | щоденно |
Шалигіне - Суми | 16-40 | 17-30 | щоденно |
Кролевець - Суми | 17-27 | 18-23 | щоденно |
Шостка - Суми | 18-03 | 19-05 | щоденно |
Шосткинський напрямок
Маршрут | Відправлення з Білопілля | Прибуття | Уточнення |
Суми - Ямпіль | 6-55 | 9-33 | щоденно |
Суми - Кролевець | 7-30 | 11-35 | щоденно |
Суми - Шостка | 8-20 | 11-05 | щоденно |
Суми - Свіса | 8-35 | 12-10 | щоденно |
Суми - Шостка | 9-40 | 13-30 | щоденно |
Суми - Шалигіне | 10-10 | 12-50 | щоденно |
Суми - Глухів | 11-40 | 13-30 | крім суботи, неділі |
Суми - Шостка | 12-00 | 14-50 | щоденно |
Суми - Шостка | 12-30 | 15-25 | щоденно |
Суми - Глухів | 12--55 | 15-00 | крім суботи, неділі |
Суми - Шалигіне | 13-55 | 16-56 | щоденно |
Суми - Путивль | 14-15 | 15-30 | щоденно |
Суми - Степне | 14-35 | 17-55 | щоденно |
Харків - Шостка | 14-50 | 18-05 | щоденно |
Суми - Кролевець | 15-20 | 18-35 | щоденно |
Суми - Шостка | 16-50 | 19-30 | щоденно |
Суми - Свіса | 17-15 | 20-20 | щоденно |
Буринський напрямок
Маршрут | Відправлення з Білопілля | Прибуття | Уточнення |
Суми - Конотоп | 8-04 | 9-55 | щоденно |
Суми - Конотоп | 11-32 | 13-55 | крім неділі |
Суми - Леонтіївка | 12-45 | 14-20 | вівторок, четвер |
Суми - Слобода | 12-45 | 14-10 | крім вівторка, четверга |
Суми - Леонтіївка | 18-09 | 19-25 | щоденно |
З детальнішим графіком руху автобусів та поїздів можна ознайомитися з нашого попереднього матеріалу.
